Schleusen am Main
Schleusen | Koordinaten im WGS | Straße | PLZ Ort | km | Funk- kanal | Telefon/ Telefax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite (North) Länge (East) | |||||||
Kostheim | N 49° 59' 55,00'' E 8° 20' 12,15'' | Auf dem Maindamm | 65462 Ginsheim-Gustavsburg | 3,2 | 20 | 06134 75611-0 06134 75611-22 | |
Eddersheim | N 50° 02' 18,97'' E 8° 28' 40,11'' | Mönchhofstraße 19 | 65795 Hattersheim | 15,6 | 78 | 06145 93616-0 06145 93616-22 | |
Griesheim | N 50° 05' 16,81'' E 8° 35' 58,47'' | An der Staustufe 3 | 60529 Frankfurt | 28,7 | 79 | 069 939957-0 069 939957-22 | |
Offenbach | N 50° 06' 27,07'' E 8° 43' 37,91'' | Strahlenberger Straße 149 | 63067 Offenbach | 38,5 | 81 | 069 8090669-0 069 8090669-122 | |
Mühlheim | N 50° 07' 28,61'' E 8° 52' 21,68'' | 63165 Mühlheim | 53,2 | 82 | 06108 79668-0 06108 79668-222 | ||
Krotzenburg | N 50° 04' 47,96'' E 8° 57' 38,42'' | 63538 Großkrotzenburg | 63,9 | 18 | 06186 91759-0 06186 91759-322 | ||
Kleinostheim | N 50° 00' 18,04'' E 9° 02' 52,46'' | 63801 Kleinostheim | 77,9 | 20 | 06027 46053-0 06027 46053-422 | ||
Obernau | N 49° 56' 05,79'' E 9° 07' 36,63'' | Schleusenweg | 63743 Aschaffenburg | 92,9 | 22 | 06028 99042-0 06028 99042-22 | |
Wallstadt | N 49° 52' 08,03'' E 9° 09' 32,86'' | 63868 Großwallstadt | 101,2 | 78 | 06022 65072-0 06022 65072-22 | ||
Klingenberg | N 49° 46' 48,05'' E 9° 10' 44,83'' | Bahnhofstraße 12 | 63911 Klingenberg | 113,1 | 79 | 09372 93013-0 09372 93013-22 | |
Heubach | N 49° 42' 45,52'' E 9° 13' 51,19'' | Staustufe 1 | 63920 Großheubach | 122,4 | 81 | 09371 90091-0 09371 90091-22 | |
Freudenberg | N 49° 45' 04,89'' E 9° 19'' 12,39'' | Am alten Fahr 56 | 97896 Freudenberg | 133,9 | 82 | 09375 91102-0 09375 91102-22 | |
Faulbach | N 49° 46' 51,90'' E 9° 26' 27,20'' | Schifferstraße 2 | 97906 Faulbach | 147,1 | 18 | 09392 93060-0 09392 93060-22 | |
Eichel | N 49° 45' 23,85'' E 9° 33' 05,81'' | Staustufe 2 | 97877 Wertheim | 160,5 | 20 | 09342 91105-0 09342 91105-22 | |
Lengfurt | N 49° 48' 41,11'' E 9° 35' 42,05'' | Schleusenweg 4 | 97855 Triefenstein | 174,5 | 22 | 09395 99061-0 09395 99061-22 | |
Rothenfels | N 49° 53' 57,04'' E 9° 35' 23,49'' | Erlacher Straße 36 | 97828 Marktheidenfeld | 185,9 | 78 | 09351 99065-110 09351 99065-139 | |
Steinbach | N 50° 00' 42,24'' E 9° 36' 25,47'' | Schleusenstraße | 97816 Lohr | 200,7 | 79 | 09351 99065-120 09351 99065-139 | |
Harrbach | N 49° 59' 58,42'' E 9° 43' 03,03'' | 97737 Gemünden | 219,5 | 81 | 09351 99065-130 09351 99065-139 | ||
Himmelstadt | N 49° 55' 19,96'' E 9° 48' 05,34'' | Hauptstraße 226 | 97267 Himmelstadt | 232,3 | 82 | 09351 99065-140 09351 99065-139 | |
Erlabrunn | N 49° 51' 24,20'' E 9° 51' 16,84'' | 97291 Thüngersheim | 241,2 | 18 | 0931 61993-110 0931 61993-129 | ||
Würzburg | N 49° 47' 30,91'' E 9° 55' 30,31'' | Saalgasse | 97082 Würzburg | 252,5 | 20 | 0931 61993-120 0931 61993-129 | |
Randersacker | N 49° 45' 13,92'' E 9° 58' 54,58'' | Ochsenfurter Straße 24 | 97236 Randersacker | 258,9 | 22 | 0931 61993-130 0931 61993-129 | |
Goßmannsdorf | N 49° 40' 38,64'' E 10° 02' 24,31'' | Würzburger Straße | 97199 Ochsenfurt | 269,0 | 78 | 09332 59363-110 09332 59363-119 | |
Marktbreit | N 49° 40' 04,92'' E 10° 07' 29,14'' | 97340 Marktbreit | 275,7 | 79 | 09332 59363-120 09332 59363-129 | ||
Kitzingen | N 49° 42' 07,81'' E 10° 09' 11,84'' | 97318 Kitzingen | 284,0 | 81 | 09332 59363-130 09332 59363-139 | ||
Dettelbach | N 49° 47' 44,63'' E 10° 10' 57,85'' | 97337 Dettelbach | 295,4 | 82 | 09332 59363-140 09332 59363-149 | ||
Gerlachshausen | N 49° 49' 03,67'' E 10° 13' 16,19'' | Schweinfurter Straße 120 | 97359 Schwarzach | 300,5 | 18 | 09381 71829-110 09381 71829-159 | |
Fernsteuerzentrale Volkach | N 49° 51' 11,62'' E 10° 13' 36,03'' | Alte Sommeracher Straße | 97332 Volkach | 304,6 | 09381 71829-150 09381 71829-159 | ||
Wipfeld | N 49° 54' 54,48'' E 10° 10' 59,69'' | 97509 Kolitzheim-Stammheim | 316,3 | 20 | 09381 71829-120 09381 71829-159 | ||
Garstadt | N 49° 58' 41,86'' E 10° 10' 29,06'' | 97493 Bergrheinfeld-Garstadt | 323,5 | 22 | 09381 71829-130 09381 71829-159 | ||
Schweinfurt | N 50° 02' 22,17'' E 10° 13' 55,09'' | Maininsel 20 | 97424 Schweinfurt | 332,0 | 78 | 09381 71829-140 09381 71829-159 | |
Ottendorf | N 50° 01' 02,09'' E 10° 22' 46,99'' | 97503 Gädheim-Ottendorf | 345,3 | 80 | 09521 95791-110 09521 95791-159 | ||
Fernsteuerzentrale Haßfurt | N 50° 01' 43,05'' E 10° 30' 53,36'' | 97437 Haßfurt | 355,8 | 81 | 09521 95791-150 09521 95791-159 | ||
Knetzgau | N 50° 00' 09,46'' E 10° 32' 56,54'' | 97437 Haßfurt-Augsfeld | 359,8 | 01 | 09521 95791-120 09521 95791-159 | ||
Limbach | N 49° 58' 54,90'' E 10° 38' 13,64'' | 97483 Eltmann | 367,2 | 02 | 09521 95791-130 09521 95791-159 | ||
Viereth | N 49° 55' 24,13'' E 10° 47' 12,06'' | 96191 Viereth | 380,7 | 18 | 09521 95791-140 09521 95791-159 |
Erreichbarkeit der Schleusen
Schleusen | Montag bis Freitag | Samstage | Sonn- und Feiertage | |
---|---|---|---|---|
Kostheim bis Kleinostheim | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | |
Obernau bis Viereth | 06:00 - 22:00 22:00 - 06:00 | 06:00 - 22:00 22:00 - 06:00 | 06:00 - 22:00 22:00 - 06:00 |